Risultati Solar Challenge 2009
Euro class – Sperimentali
| Squadra | Nazione | Velocità | Stop&Go | Manovre | Ordine di arrivo a Ispra |
|---|---|---|---|---|---|
| IUAV Venezia // Disegno Industriale | Italia | ritirato | |||
| Solarboatteam HZ Engineering | Paesi Bassi | 0′ 59″ | 1′ 08″ | 1′ 06.79″ | partito tardi |
| Isoteam | Italia | 1′ 26″ | 1′ 24″ | 1′ 45.71″ | IV |
| Gira Sole Art | Paesi Bassi | 2′ 50″ | 3′ 05″ | 2′ 07.58″ | ritirato |
| Parco dei Laghi di Avigliana | Italia | 1′ 25″ | 1′ 52″ | 1′ 06.27″ | VI |
| Solarteam Maritime Institute Flushing | Paesi Bassi | 1′ 05″ | 1′ 07″ | 0′ 43.83″ | I |
| Città di Avigliana | Italia | 1′ 58″ | 2′ 03″ | 1′ 01.58″ | percorso corto |
Euro class – Efficienti
| Squadra | Nazione | Velocità | Stop&Go | Manovre | Ordine di arrivo a Ispra |
|---|---|---|---|---|---|
| Loda Maurizio & Baragioli Marco | Italia | 3′ 20″ | 3′ 34″ | 1′ 52.65″ | percorso corto |
| Solar team M.B.O. | Germania | 1′ 27″ | 1′ 31″ | 0′ 55.08″ | II |
| Giovanni Angiolini | Italia | 1′ 40″ | 1′ 48″ | 1′ 21.36″ | V |
Euro class – Elettriche
| Squadra | Nazione | Velocità | Stop&Go | Manovre | Ordine di arrivo a Ispra |
|---|---|---|---|---|---|
| Solar team M.B.O. | Germania | affondato a Koblenza | |||
| Sano Banano | Italia | ritirato | |||
| Electromarine | Italia | 1′ 32″ | 1′ 38″ | 1′ 02.55″ | III |
Non ancora assegnate ad una classe di gara
| Squadra | Nazione | Velocità | Stop&Go | Manovre | Ordine di arrivo a Ispra |
|---|---|---|---|---|---|
| Circolo Velico Canottieri Intra | Italia | ritirato | |||
| Ist. Tecnico “Galileo Galilei” | Italia | ritirato |
La barca di Marco Baragioli e Maurizio Loda era l’unica a rispettare tutti i requisiti nella classe efficienti. Alcune barche non hanno percorso tutti i 35 Km della prova di domenica 12 luglio e la giuria non ha tenuto conto della prestazione di HZ Engineering per via del ritardo nella partenza. La classifica generale finale risulta quindi compromessa. Quanto è pubblicato in questa pagina è visibile per onorare quanti hanno partecipato alla Lago Maggiore Solar Challenge.
Per info e contatti: solarchallenge@ecowiki.it













ULTIMI COMMENTI
Come volevasi dimostrare come si fa a parlare di azienda se non si riesce neppure a comunicare....
Ciao Sefora, qui, in Serbia, dove mi trovo adesso, ci sono moltissime case contadine costruite in...
Mi sembrava che le giornate fossero più corte, ecco perché il tempo non mi basta mai!
Sono un ingegnere oltre che imprenditore nel settore edile. Mi sono avvicinato con molto...
Ciao PiccoloSocrate, se non sbaglio in italia la potenza istantanea necessaria è di circa 40 GW per...