<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EcoWiki &#187; Off topic</title>
	<atom:link href="http://www.ecowiki.it/off-topic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecowiki.it</link>
	<description>ambiente ecologia energia natura</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Auguri di buon Natale !</title>
		<link>http://www.ecowiki.it/auguri-di-buon-natale.html</link>
		<comments>http://www.ecowiki.it/auguri-di-buon-natale.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PiccoloSocrate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off topic]]></category>
		<category><![CDATA[Natale ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[regali natale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecowiki.it/?p=12065</guid>
		<description><![CDATA[Ecosostenibili, assolutamente anti-consumisti, auguri di buon Natale !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-12066" title="Auguri di Buon Natale !" src="http://www.ecowiki.it/media/auguri-di-buon-natale-ecosostenibili-470x274.jpg" alt="" width="470" height="274" /></p>
<p>Ecosostenibili, assolutamente anti-consumisti, auguri di buon Natale !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecowiki.it/auguri-di-buon-natale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flashmob anti-nucleare</title>
		<link>http://www.ecowiki.it/flashmob-anti-nucleare.html</link>
		<comments>http://www.ecowiki.it/flashmob-anti-nucleare.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 04:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PiccoloSocrate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off topic]]></category>
		<category><![CDATA[dibattito sul nucleare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecowiki.it/?p=9937</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;iniziativa divenne subito virale in rete: un anno fa Greenpeace tirò fuori un video per sensibilizzare sul tema &#8220;no al nucleare&#8220;. Uno spaventoso flash-mob apre al banale interrogativo: Cosa faresti tu se vedessi all&#8217;improvviso svenire tutti i passanti?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="270"><param name="movie" value="http://dailymotion.virgilio.it/swf/video/xdgjfy_flashmob-spaventoso-contro-il-nucle_news"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://dailymotion.virgilio.it/swf/video/xdgjfy_flashmob-spaventoso-contro-il-nucle_news" width="480" height="270" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>L&#8217;iniziativa divenne subito virale in rete: un anno fa Greenpeace tirò fuori un video per sensibilizzare sul tema &#8220;<strong>no al nucleare</strong>&#8220;. Uno spaventoso flash-mob apre al banale interrogativo: <em>Cosa faresti tu se vedessi all&#8217;improvviso svenire tutti i passanti?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecowiki.it/flashmob-anti-nucleare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanciarsi col parapendio da una turbina eolica</title>
		<link>http://www.ecowiki.it/lanciarsi-col-parapendio-da-una-turbina-eolica.html</link>
		<comments>http://www.ecowiki.it/lanciarsi-col-parapendio-da-una-turbina-eolica.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 11:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lumachina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off topic]]></category>
		<category><![CDATA[base jumping]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[parapendio]]></category>
		<category><![CDATA[sport estremi]]></category>
		<category><![CDATA[turbine eoliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecowiki.it/?p=8972</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è il vento, ci sono gli spazi per lanciarsi e di solito non ci sono persone attorno. I piloni delle turbine eoliche sembrano ideali per fare due lanci con il parapendio e ci si arriva pure comodamente in auto. Il base jumping potrebbe essere un modo per inserire i campi eolici negli spazi fruibili, rendendoli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="480" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/fzEgkr4eJQQ" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></p>
<p>C&#8217;è il vento, ci sono gli spazi per lanciarsi e di solito non ci sono persone attorno. I piloni delle turbine eoliche sembrano ideali per fare due lanci con il parapendio e ci si arriva pure comodamente in auto. </p>
<p>Il <a href="http://www.basejumper.it/">base jumping</a> potrebbe essere un modo per inserire i campi eolici negli spazi fruibili, rendendoli più graditi alle popolazioni locali. Il crinale o l&#8217;altopiano cosparso di ventole potrebbe essere promosso e avere ricadute interessanti come avviene con i torrenti per le scuole di canoa o le pareti di arrampicata per i rifugi. Insomma, potrebbe quasi diventare una attrazione turistica. </p>
<p>Il fatto che sia pericoloso contribuisce a dare gusto agli sport estremi per cui immagino che se a me preoccupa la possibilità che il vento mi sbatacchi contro un pilone e di finire impigliata in una ventola, a chi vi si dedica con passione l&#8217;assenza di vento e di brivido susciti noia e disinteresse. Resta anche da discutere la possibilità che le ventole vengano danneggiate e che in alcune località lanciarsi dalle turbine sia stato già dichiarato illegale. Che cosa ne pensate?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecowiki.it/lanciarsi-col-parapendio-da-una-turbina-eolica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracce di animali sulla neve</title>
		<link>http://www.ecowiki.it/tracce-di-animali-sulla-neve.html</link>
		<comments>http://www.ecowiki.it/tracce-di-animali-sulla-neve.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lumachina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off topic]]></category>
		<category><![CDATA[impronte]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[tracce di animali]]></category>
		<category><![CDATA[umorismo]]></category>
		<category><![CDATA[vignette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecowiki.it/?p=5662</guid>
		<description><![CDATA[Dedicata a tutti quelli tra voi per i quali la neve non è un problema, ma solo una occasione per mettere alla prova l&#8217;abilità nel seguire le tracce degli animali. Per chi è rimasto bloccato in auto, sotto la neve, non c&#8217;è battuta che tenga, ma solo un caldo abbraccio. Via &#124; xkcd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://imgs.xkcd.com/comics/snow_tracking.png" alt="tracce sulla neve" width="470" /></p>
<p>Dedicata a tutti quelli tra voi per i quali la neve non è un problema, ma solo una occasione per mettere alla prova l&#8217;abilità nel seguire le tracce degli animali.</p>
<p>Per chi è rimasto bloccato in auto, sotto la neve, non c&#8217;è battuta che tenga, ma solo un caldo abbraccio.</p>
<p>Via | <a href="http://www.xkcd.com">xkcd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecowiki.it/tracce-di-animali-sulla-neve.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lumachina sciopera da migrante</title>
		<link>http://www.ecowiki.it/lumachina-sciopera-da-migrante.html</link>
		<comments>http://www.ecowiki.it/lumachina-sciopera-da-migrante.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 02:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lumachina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off topic]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[profughi ambientali]]></category>
		<category><![CDATA[rifugiati climatici]]></category>
		<category><![CDATA[sciopero 1 marzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecowiki.it/?p=5387</guid>
		<description><![CDATA[Oggi primo marzo scioperano alcuni dei migranti residenti in Italia. Molti stranieri vengono da zone con problemi ambientali: sono eco-profughi in fuga da terre impoverite da pratiche agricole sconsiderate, dalla desertificazione, dai cambiamenti climatici, zone dove le guerre per lo sfruttamento delle risorse naturali hanno costretto gli abitanti ad abbandonare tutto per salvarsi la pelle. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ecowiki.it/media/1_marzo_sciopero.jpg" alt="lumachina aderisce allo sciopero dei migranti del primo marzo 2010" title="" width="240" height="240" class="alignleft size-full wp-image-5398" />Oggi primo marzo scioperano alcuni dei migranti residenti in Italia. Molti stranieri vengono da zone con problemi ambientali: sono <strong>eco-profughi</strong> in fuga da terre impoverite da pratiche agricole sconsiderate, dalla desertificazione, dai cambiamenti climatici, zone dove le guerre per lo sfruttamento delle risorse naturali hanno costretto gli abitanti ad abbandonare tutto per salvarsi la pelle. </p>
<p>Secondo le stime della <a href="http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp">IOM</a> (International Organization for Migration) <a href="http://www.iom.int/jahia/Jahia/copenhagen-and-beyond">i profughi per motivi ambientali saranno 200 milioni tra 40 anni</a>. Per l&#8217;agenzia ONU sui rifugiati (<a href="http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home">UNHCR</a>) oggi sono circa sei milioni le persone costrette a lasciare il loro territorio per cause come inquinamento, desertificazione, siccità e disastri naturali, ma vi ricordo che la convenzione di Ginevra non prevede questi problemi tra le cause valide per ottenere lo status di rifugiato. Se la vostra isola non ha più acqua potabile o viene sommersa dal mare, sono fatti vostri. </p>
<p><span id="more-5387"></span></p>
<p><strong>Sono stata migrante</strong> in Algeria, nei Paesi Bassi, nel Nord-Est e nel Nord-Ovest italiano. Sto per emigrare di nuovo (in fuga dallo smog di Milano, migrante ambientale io pure). Ho aspettato per mesi i miei permessi di soggiorno, ho frequentato i centri per gli immigrati, sono rimasta isolata perché non capivo la lingua o gli usi del posto in cui vivevo. Ho rischiato la depressione stando a casa senza lavoro e non potevo più fare i lavori per cui ero professionalmente preparata. </p>
<p>Io <strong>ho avuto la fortuna di essere accolta</strong> e aiutata. Per integrarsi non basta l&#8217;impegno personale, serve anche una società accogliente. Non sono <em>loro</em> a doversi integrare da soli, siamo <em>noi</em> che ci escludiamo da soli. Di migranti ne arriveranno sempre di più, che lo si voglia o no, la cosa migliore che possiamo fare e&#8217; imparare a convivere.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.asud.net/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=1005%3Agli-esuli-del-clima-un-percorso-di-analisi-sul-fenomeno-dei-rifugiati-ambientali&#038;catid=5%3Amondo&#038;Itemid=39&#038;lang=it">Gli esuli del clima</a> &#8211; Analisi sul fenomeno dei rifugiati ambientali su A Sud Toscana</li>
<li><a href="http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/search?page=search&#038;docid=47a316182&#038;query=climate%20refugee">Climate change and forced migration</a>, from UNHCR</li>
<li><a href="http://repository.forcedmigration.org/pdf/?pid=fmo:4960">Environmentally displaced people</a>: understanding the linkages between environmental change, livelihoods and forced migration. Refugee Studies Centre, University of Oxford</li>
</ul>
<p>Foto | <a href="http://www.flickr.com/photos/tillwe/280115640/">Tillwe</a><br />
Sciopero | <a href="http://www.primomarzo2010.it/">Primo marzo 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecowiki.it/lumachina-sciopera-da-migrante.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La poesia sulla pista ciclabile</title>
		<link>http://www.ecowiki.it/poesia-sulla-pista-ciclabile.html</link>
		<comments>http://www.ecowiki.it/poesia-sulla-pista-ciclabile.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PiccoloSocrate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off topic]]></category>
		<category><![CDATA[piste ciclabili]]></category>
		<category><![CDATA[Portogallo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecowiki.it/?p=5066</guid>
		<description><![CDATA[Da funzionale a &#8220;d&#8217;effetto&#8221;. Invece delle solite strisce per delimitare i bordi della ciclabile o le comunissime frecce, in Portogallo, sulla pista ciclabile nei pressi del fiume Tejo hanno pensato di stampare una poesia del famoso scrittore portoghese Fernando Pessoa: la scritta scorre sotto le ruote del ciclista lungo il fiume. Un omaggio diverso per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="230" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5823275&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="230" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5823275&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Da funzionale a &#8220;d&#8217;effetto&#8221;. Invece delle solite strisce per delimitare i bordi della ciclabile o le comunissime frecce, in Portogallo, sulla pista ciclabile nei pressi del fiume Tejo hanno pensato di stampare una poesia del famoso scrittore portoghese <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Fernando_Pessoa">Fernando Pessoa</a>: la scritta scorre sotto le ruote del ciclista lungo il fiume. Un omaggio diverso per un poeta nella sua città.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecowiki.it/poesia-sulla-pista-ciclabile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco i nuovi blogger di Ecowiki</title>
		<link>http://www.ecowiki.it/ecco-i-nuovi-blogger-di-ecowiki.html</link>
		<comments>http://www.ecowiki.it/ecco-i-nuovi-blogger-di-ecowiki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 05:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lumachina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off topic]]></category>
		<category><![CDATA[Ecowiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecowiki.it/?p=4884</guid>
		<description><![CDATA[Tre nuovi blogger sono entrati in redazione questo mese e presto potrete leggere i loro post: diamo il benvenuto ufficiale alla biologa Panthea (Marta Panisi), alla laureanda in Sc. Ambientali Sefora (la blogger di Mamma Terra) e all&#8217;eclettico Eugenio. I tre sono sopravvissuti al corso di formazione e alla revisione (pignola e meticolosa) dei loro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tre nuovi blogger sono entrati in redazione questo mese e presto potrete leggere i loro post: diamo il benvenuto ufficiale alla biologa Panthea (<a href="http://www.ecowiki.it/about/panthea">Marta Panisi</a>), alla laureanda in Sc. Ambientali Sefora (la blogger di <a href="http://mammaterra.blogspot.com/">Mamma Terra</a>) e all&#8217;eclettico Eugenio.</p>
<p>I tre sono sopravvissuti al corso di formazione e alla revisione (pignola e meticolosa) dei loro primi articoli e ora, dopo averli torchiati per benino, siamo pronti a lanciarli on line nelle &#8220;amorevoli&#8221; braccia dei nostri lettori. </p>
<p>Vi ricordo che tutti noi, vecchi e nuovi, siamo volontari mossi dalla passione per la comunicazione ambientale e che lo facciamo volentieri per parlare con voi. <a href="http://www.ecowiki.it/contatti">Se volete partecipare attivamente, scriveteci</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecowiki.it/ecco-i-nuovi-blogger-di-ecowiki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EcoIntervista sul risparmio energetico: perchè le banche tengono le luci accese di notte?</title>
		<link>http://www.ecowiki.it/perche-le-filiali-delle-banche-hanno-le-luci-accese-di-notte.html</link>
		<comments>http://www.ecowiki.it/perche-le-filiali-delle-banche-hanno-le-luci-accese-di-notte.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 05:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PiccoloSocrate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone pratiche e consigli]]></category>
		<category><![CDATA[Off topic]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[lampadine incandescenti]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecowiki.it/?p=3438</guid>
		<description><![CDATA[Siamo nell&#8217;era del risparmio energetico, abbiamo recepito la normativa per la sostituzione definitiva delle lampadine ad incandescenza ma spegnere l&#8217;interruttore non è uso comune, almeno di notte in tutte le filiali delle banche italiane. Lo chiediamo a Laura, giovane cassiera di Unicredit, a Roma. Benvenuta su Ecowiki Laura, quante lampadine ci sono all&#8217;interno dell&#8217;agenzia in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siamo nell&#8217;era del <a href="http://www.ecowiki.it/tag/risparmio-energetico">risparmio energetico</a>, abbiamo recepito la normativa per la sostituzione definitiva delle lampadine ad incandescenza ma spegnere l&#8217;interruttore non è uso comune, almeno di notte in tutte le filiali delle banche italiane. Lo chiediamo a Laura, giovane cassiera di Unicredit, a Roma.</p>
<p><strong>Benvenuta su Ecowiki Laura, quante lampadine ci sono all&#8217;interno dell&#8217;agenzia in cui lavori e quante ne rimangono accese di notte?</strong><br />
Le ho contate ieri sera: 160 punti di luce (comprese scrivanie, hall e vetrine). Accese di notte solo la metà per fortuna.</p>
<p><strong>Quante filiali ha il tuo gruppo in Italia?</strong><br />
Lavoro in una delle 2500 filiali Unicredit. Agenzia più, agenzia meno.<br />
In tutt&#8217;Italia secondo l&#8217;Abi ci sono più di 27mila sportelli bancari.</p>
<p><strong>Quindi 80 x 27.000 fa&#8230;</strong><br />
Circa 2milioni 160mila lampadine !</p>
<p><span id="more-3438"></span></p>
<p><strong>Quante saranno quelle ad incandescenza? E quelle a risparmio energetico?</strong><br />
Non molte ! Pensiamo solo che la maggior parte delle filiali cambierà lampadine in occasione dei rinnovi dei locali (una volta ogni 20 anni) visto che dopo tutte le fusioni hanno cambiato solo le insegne ed i blocchetti degli assegni.</p>
<p><strong>Ok, perché tutte le banche hanno le luci accese di notte, non bastano gli allarmi per garantire la sicurezza?</strong><br />
In nome della sicurezza si fanno i migliori sprechi. Pensa solo all&#8217;illuminazione e a tutti i computer accesi. La sera quando andiamo via non possiamo spegnerli ma metterli in stand-by. Altro spreco&#8230;</p>
<p><strong>Esistono allarmi che considerano la variazione di temperatura nei locali, di umidità, di volume&#8230; e stiamo ancora con la storia della sicurezza?</strong><br />
Sembra strano è vero ! I <em>vigilantes</em> quando aprono la mattina presto fanno una specie di &#8220;Aguzzate la vista&#8221; come il gioco della settimana enigmistica. Ognuno di loro durante i giri di controllo notturni sposta una serie di oggetti, piccoli dettagli codificati, per tracciare il proprio passaggio.<br />
La mattina dopo il collega che apre può &#8220;notare le differenze&#8221; (una tendina tirata o aperta per esempio) ed in caso allertare la centrale se qualche dettaglio non è stato spostato (o lasciato al suo posto) secondo la procedura.</p>
<p><strong>Quindi l&#8217;eccesso di sicurezza o non deve esser passato per spreco?</strong><br />
Diciamo di si. Le filiali son sempre più informatizzate. Prima o poi si passerà anche a digitalizzare la sicurezza in ottica di risparmio energetico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecowiki.it/perche-le-filiali-delle-banche-hanno-le-luci-accese-di-notte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I geologi studiano le previsioni sul terremoto de L&#8217;Aquila ed il fronte sismico si sposta verso Nord</title>
		<link>http://www.ecowiki.it/i-geologi-studiano-le-previsioni-sul-terremoto-de-laquila-ed-il-fronte-sismico-si-sposta-verso-nord.html</link>
		<comments>http://www.ecowiki.it/i-geologi-studiano-le-previsioni-sul-terremoto-de-laquila-ed-il-fronte-sismico-si-sposta-verso-nord.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 13:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PiccoloSocrate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura ed ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Off topic]]></category>
		<category><![CDATA[Onna]]></category>
		<category><![CDATA[previsione terremoti]]></category>
		<category><![CDATA[sciame sismico]]></category>
		<category><![CDATA[scosse sismiche]]></category>
		<category><![CDATA[terremoti]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto in Abruzzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecowiki.it/?p=3096</guid>
		<description><![CDATA[Il terremoto in Abruzzo non si accenna a fermarsi: l&#8217;epicentro dello sciame sismico si è spostato verso la zona nord del capoluogo abruzzese, sull&#8217;asse L&#8217;Aquila-Pizzoli-Barete. Non c&#8217;è tregua per gli sfollati delle tendopoli, un numero destinato a crescere ancora perchè il nuovo fronte sismico coinvolge i centri abitati di Campotosto, Capitignano, Pizzoli e Montereale. Gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ecowiki.it/media/uploads2009/04/terremoto_abbruzzo_faglia_onna.jpg" alt="Terremoto a Onna" title="Terremoto a Onna" width="240" height="319" class="alignleft size-full wp-image-3095" /></p>
<p>Il <strong>terremoto in Abruzzo</strong> non si accenna a fermarsi: l&#8217;<strong>epicentro dello sciame sismico si è spostato</strong> verso la zona nord del capoluogo abruzzese, sull&#8217;asse L&#8217;Aquila-Pizzoli-Barete. Non c&#8217;è tregua per gli sfollati delle tendopoli, un numero destinato a crescere ancora perchè il nuovo fronte sismico coinvolge i centri abitati di Campotosto, Capitignano, Pizzoli e Montereale.</p>
<p>Gli esperti studiano l&#8217;evoluzione del fenomeno per quantificarne la portata della forza devastatrice, mentre l&#8217;allerta rimane alta per durante la notte si sono registrate nuove scosse con punte magnitudo superiore ai 5 gradi della scala Richter, seminando danni e terrore.</p>
<p><span id="more-3096"></span><br />
La situazione è difficile analizzare perchè dalla scossa devastatrice delle 3 e 32 di domenica notte se ne sono registrate più di 700, con quattro superiori a 5 gradi Richter. Gian Paolo Cavinato, ricercatore Cnr dell&#8217;istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria  ha affermato:</p>
<blockquote><p> Il fatto che ci siano state delle repliche forti vuol dire che c&#8217;è ancora molta energia nella zona sismica. Non sappiamo quanta energia sia in grado di liberare ancora la faglia. Il fatto singolare è che si verifichino scosse così intense anche dopo 4, 5 giorni dalla prima. Sembra essere simile a quella del terremoto in Umbria, dove ci fu una seconda scossa di forte magnitudo due giorni dopo la prima, quella che provocò il crollo della volta della basilica di San Francesco d&#8217;Assisi&#8221;.</p></blockquote>
<p>I movimenti tellurici partiti dalla regione abruzzese si ripercuotono su tutta l&#8217;Italia Centrale. Si sentono fino a Napoli e a <a href="http://www.ecowiki.it/tag/roma">Roma</a>. Alle 0.55 magnitudo 4.3, seguita da una da 5.2 gradi alle 2.52. Nessuna tregua per la notte, visto che alle 5.14 gli strumenti ne hanno rilevata una di 4.6. La mattina presto altre due, da 3.7 e 5.41.. Se continua così poco rimarrà in piedi dell&#8217;Abruzzo. Edifici crollati, ma fortunatamente nessun danno fisico alle popolazioni.</p>
<p>VIA | <a href="http://ilcentro.gelocal.it/dettaglio/il-fronte-del-terremoto-si-sposta-a-nord-i-gelologi-studiano-levolversi-del-sisma/1616120?edizione=EdRegionale">Gelocal.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecowiki.it/i-geologi-studiano-le-previsioni-sul-terremoto-de-laquila-ed-il-fronte-sismico-si-sposta-verso-nord.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EcoWiki.it: le eco-segnalazioni degli utenti</title>
		<link>http://www.ecowiki.it/ecowikiit-le-eco-segnalazioni-degli-utenti.html</link>
		<comments>http://www.ecowiki.it/ecowikiit-le-eco-segnalazioni-degli-utenti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 11:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione Ecowiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off topic]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ecowiki]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecowiki.it/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[In nome della condivisione delle informazioni Ecowiki.it si dota del servizio di raccolta delle segnalazioni. Da oggi potrete segnalare un evento a cui pensate di partecipare, una notizia interessante o un sito in linea con i principi ecowikiani. Potrete leggere le eco-segnalazioni (le segnalazioni a sfondo ecologico) su questa pagina mentre per inserirne di nuove [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ecowiki.it/media/uploads2009/04/eco-segnalazioni_ecowiki.jpg" alt="Eco Segnalazioni" title="Eco Segnalazioni" width="470" height="169" class="alignleft size-full wp-image-2882" /><br />
In nome della condivisione delle informazioni <strong>Ecowiki.it si dota del servizio di raccolta delle segnalazioni</strong>. Da oggi potrete segnalare un evento a cui pensate di partecipare, una notizia interessante o un sito in linea con i principi <em>ecowikiani</em>. </p>
<p>Potrete leggere le eco-segnalazioni (le segnalazioni a sfondo ecologico) su questa <a href="http://www.ecowiki.it/tutte-le-segnalazioni">pagina</a> mentre per inserirne di nuove potete usare l&#8217;<a href="http://www.ecowiki.it/segnalazioni-ecologiche">apposito form</a>. </p>
<p>Buon divertimento !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecowiki.it/ecowikiit-le-eco-segnalazioni-degli-utenti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

