Rankings and Results (Lago Maggiore – 2009)
Euro class – Experimental
| Team | Nationality | Speed | Stop&Go | Manoeuvr. | Time at buoy Arona |
|---|---|---|---|---|---|
| IUAV Venezia // Disegno Industriale | Italy | retired | |||
| Solarboatteam HZ Engineering | The Netherlands | 0′ 59″ | 1′ 08″ | 1′ 06.79″ | late start – h 1:22 pm |
| Isoteam | Italy | 1′ 26″ | 1′ 24″ | 1′ 45.71″ | h 12:36 pm |
| Gira Sole Art | The Netherlands | 2′ 50″ | 3′ 05″ | 2′ 07.58″ | retired |
| Parco dei Laghi di Avigliana | Italy | 1′ 25″ | 1′ 52″ | 1′ 06.27″ | h 1:13 pm |
| Solarteam Maritime Institute Flushing | The Netherlands | 1′ 05″ | 1′ 07″ | 0′ 43.83″ | h 12:19 pm |
| Città di Avigliana | Italy | 1′ 58″ | 2′ 03″ | 1′ 01.58″ | short track |
Euro class – Efficiency
| Team | Nationality | Speed | Stop&Go | Manoeuvr. | Time at buoy Arona |
|---|---|---|---|---|---|
| Loda Maurizio & Baragioli Marco | Italy | 3′ 20″ | 3′ 34″ | 1′ 52.65″ | short track |
| Solar team M.B.O. | Germany | 1′ 27″ | 1′ 31″ | 0′ 55.08″ | h 12:24 pm |
| Giovanni Angiolini | Italy | 1′ 40″ | 1′ 48″ | 1′ 21.36″ | h 12:52 pm |
Euro class – Electric
| Team | Nationality | Speed | Stop&Go | Manoeuvr. | Time at buoy Arona |
|---|---|---|---|---|---|
| Solar team M.B.O. | Germany | sunk in Koblenz | |||
| Sano Banano | Italy | retired | |||
| Electromarine | Italy | 1′ 32″ | 1′ 38″ | 1′ 02.55″ | h 12:35 pm |
Not yet assigned
| Team | Nationality | Speed | Stop&Go | Manoeuv. | Time at buoy Arona |
|---|---|---|---|---|---|
| Circolo Velico Canottieri Intra | Italy | retired | |||
| Ist. Tecnico “Galileo Galilei” | Italy | retired |
Only the team “Loda Maurizio & Baragioli Marco” in the efficiency class respected all the technical requirements, some of the boats in the experimental class did not made all the 35 km in the last test and the jury did not consider the last test of HZ Engineering for the late start, so the final scores are compromised. What is written in this page is to honour the ones who did their best in the Lago Maggiore Solar Challenge.
Info: solarchallenge@ecowiki.it












ULTIMI COMMENTI
“devi metterle incrociate, sennò ti parte via di lato. Poi tutta quella plastica che...
Del mondo penso che sia un pò malandato ma sempre meravigliosamente sorprendente, specie quando...
Io infilo i pezzettini in una retina fine (quelle dell’aglio) e la uso come saponetta...
Io invece l’ultimo pezzetto sopravvissuto lo lascio seccare un pò sul termosifone e poi lo...
Interessante! :) personalmente però uso http://fuelmonitor.altervista. org/ per controllare i...