<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il World Energy Outlook 2008</title>
	<atom:link href="http://www.ecowiki.it/il-world-energy-outlook-2008.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecowiki.it/il-world-energy-outlook-2008.html</link>
	<description>ambiente ecologia energia natura</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: L&#8217;occhio di Romolo &#187; WEO 2009 e il Ministero dell&#8217;Ambiente</title>
		<link>http://www.ecowiki.it/il-world-energy-outlook-2008.html/comment-page-1#comment-6844</link>
		<dc:creator>L&#8217;occhio di Romolo &#187; WEO 2009 e il Ministero dell&#8217;Ambiente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecowiki.it/?p=1158#comment-6844</guid>
		<description>[...] per fare fronte all&#8217;esaurimento dei pozzi esistenti. Scrissi dell&#8217;edizione 2008 qui, qui e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] per fare fronte all&#8217;esaurimento dei pozzi esistenti. Scrissi dell&#8217;edizione 2008 qui, qui e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: L&#8217;occhio di Romolo &#187; Blog Archive &#187; Pensieri bioeconomici 2009 - Keynes e Friedman visti da Krugman</title>
		<link>http://www.ecowiki.it/il-world-energy-outlook-2008.html/comment-page-1#comment-2522</link>
		<dc:creator>L&#8217;occhio di Romolo &#187; Blog Archive &#187; Pensieri bioeconomici 2009 - Keynes e Friedman visti da Krugman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 15:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecowiki.it/?p=1158#comment-2522</guid>
		<description>[...] sia finito vedi WEO 2008 (pag 9/10, &#8220;tra le righe&#8221;) e relativi commenti qui, qui, qui, qui e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sia finito vedi WEO 2008 (pag 9/10, &#8220;tra le righe&#8221;) e relativi commenti qui, qui, qui, qui e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: L&#8217;occhio di Romolo &#187; Blog Archive &#187; L&#8217;intervista di George Monbiot a Faith Bariol</title>
		<link>http://www.ecowiki.it/il-world-energy-outlook-2008.html/comment-page-1#comment-1026</link>
		<dc:creator>L&#8217;occhio di Romolo &#187; Blog Archive &#187; L&#8217;intervista di George Monbiot a Faith Bariol</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 16:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecowiki.it/?p=1158#comment-1026</guid>
		<description>[...] avevamo parlato qui, qui, qui, qui e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avevamo parlato qui, qui, qui, qui e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Rottamiamo il petrolio: (finalmente) l&#8217;alternativa verde del PD : EcoWiki</title>
		<link>http://www.ecowiki.it/il-world-energy-outlook-2008.html/comment-page-1#comment-888</link>
		<dc:creator>Rottamiamo il petrolio: (finalmente) l&#8217;alternativa verde del PD : EcoWiki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecowiki.it/?p=1158#comment-888</guid>
		<description>[...] Si guarda al costo economico (la fattura petrolifera) ed ambientale (le emissioni di CO2), senza parlare della necessita di rottamare il petrolio perché quello facile sta finendo (vedi post); nel documento, infatti, non viene fatta menzione della possibile scarsità dell&#8217;oro nero (in proposito vedi anche il World Energy Outlook 2008). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si guarda al costo economico (la fattura petrolifera) ed ambientale (le emissioni di CO2), senza parlare della necessita di rottamare il petrolio perché quello facile sta finendo (vedi post); nel documento, infatti, non viene fatta menzione della possibile scarsità dell&#8217;oro nero (in proposito vedi anche il World Energy Outlook 2008). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: L&#8217;occhio di Romolo &#187; Blog Archive &#187; Energia a colori</title>
		<link>http://www.ecowiki.it/il-world-energy-outlook-2008.html/comment-page-1#comment-695</link>
		<dc:creator>L&#8217;occhio di Romolo &#187; Blog Archive &#187; Energia a colori</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 17:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecowiki.it/?p=1158#comment-695</guid>
		<description>[...] Ecco dunque un po di grafici dalle Previsioni Mondiali dell&#8217;Energia 2008 (anche quì). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ecco dunque un po di grafici dalle Previsioni Mondiali dell&#8217;Energia 2008 (anche quì). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Irena: nuova agenzia per le rinnovabili : EcoWiki</title>
		<link>http://www.ecowiki.it/il-world-energy-outlook-2008.html/comment-page-1#comment-690</link>
		<dc:creator>Irena: nuova agenzia per le rinnovabili : EcoWiki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 14:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecowiki.it/?p=1158#comment-690</guid>
		<description>[...] potrebbero essere la seconda fonte energetica, dopo il carbone. A dirlo e&#8217; l&#8221;IEA, nel World Energy Outlook di cui parlavamo pochi giorni fa. Parole: energie rinnovabili, irena   Energia      Puoi seguire [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] potrebbero essere la seconda fonte energetica, dopo il carbone. A dirlo e&#8217; l&#8221;IEA, nel World Energy Outlook di cui parlavamo pochi giorni fa. Parole: energie rinnovabili, irena   Energia      Puoi seguire [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

