<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Google usa il clima per raffreddare i suoi data center</title>
	<atom:link href="http://www.ecowiki.it/google-usa-il-clima-per-raffreddare-i-suoi-data-center.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecowiki.it/google-usa-il-clima-per-raffreddare-i-suoi-data-center.html</link>
	<description>ambiente ecologia energia natura</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Raffredda il tuo pc prendendo il freddo da fuori &#124; EcoWiki</title>
		<link>http://www.ecowiki.it/google-usa-il-clima-per-raffreddare-i-suoi-data-center.html/comment-page-1#comment-7939</link>
		<dc:creator>Raffredda il tuo pc prendendo il freddo da fuori &#124; EcoWiki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 10:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecowiki.it/google-usa-il-clima-per-raffreddare-i-suoi-data-center.html#comment-7939</guid>
		<description>[...] Prendere l&#8217;aria fredda dall&#8217;esterno, invece di usare corrente per far andare le ventole, permette di lavorare al computer senza sprecare energia e senza produrre troppo rumore. Abbiamo trovato le istruzioni passo-passo su Hack a day. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Prendere l&#8217;aria fredda dall&#8217;esterno, invece di usare corrente per far andare le ventole, permette di lavorare al computer senza sprecare energia e senza produrre troppo rumore. Abbiamo trovato le istruzioni passo-passo su Hack a day. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Yahoo usa le cascate del Niagara per il suo datacenter - EcoWiki</title>
		<link>http://www.ecowiki.it/google-usa-il-clima-per-raffreddare-i-suoi-data-center.html/comment-page-1#comment-6689</link>
		<dc:creator>Yahoo usa le cascate del Niagara per il suo datacenter - EcoWiki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecowiki.it/google-usa-il-clima-per-raffreddare-i-suoi-data-center.html#comment-6689</guid>
		<description>[...] del Niagara. Il raffrescamento dei server sarà totalmente a ventilazione naturale, come nel caso di Google di cui parlavamo pochi giorni fa. Il raffrescamento naturale permette di risparmiare circa il 50% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del Niagara. Il raffrescamento dei server sarà totalmente a ventilazione naturale, come nel caso di Google di cui parlavamo pochi giorni fa. Il raffrescamento naturale permette di risparmiare circa il 50% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

